Minor Delay· signal-workThrough December 2026
Transit Signal Priority Installation on Lancaster Drive
Smart signal priority testing along Lancaster Drive may cause minor schedule adjustments of 3–5 minutes during peak hours.
Salem Area Mass Transit District
100% On-Time SystemSmart signal priority testing along Lancaster Drive may cause minor schedule adjustments of 3–5 minutes during peak hours.
Lancaster / Verda · Every 15 min weekdays
| Keizer Transit Center - Bay G | Stadium @ Ulali | Ulali @ Keizer Station Blvd | Chemawa @ Modoc | Chemawa @ Springtime | Chemawa @ Verda | Verda @ Dearborn | Verda @ Chelan | Verda @ Claxter | Hyacinth @ Salem Industrial | Hyacinth @ 25th | 4646 Portland Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:10 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:10 AM |
| 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:34 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:43 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:40 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:40 AM |
| 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:50 AM | 6:51 AM | 6:52 AM | 6:55 AM |
| 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:50 AM | 6:51 AM | 6:52 AM | 6:55 AM |
| 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:13 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:10 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:10 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:28 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:28 AM |
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:44 AM |
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:43 AM |
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:43 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 7:47 AM | 7:49 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 7:58 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 7:47 AM | 7:49 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 7:58 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:13 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:13 AM |
| 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:19 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:22 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:28 AM |
| 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:19 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:22 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:28 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:44 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:34 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:43 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:34 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:43 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:49 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:58 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:49 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:58 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:14 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:13 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:13 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:19 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:22 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:28 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:19 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:22 AM | 9:24 AM | 9:25 AM | 9:28 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:44 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:34 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:43 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:34 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:43 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:49 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:52 AM | 9:54 AM | 9:55 AM | 9:58 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:49 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:52 AM | 9:54 AM | 9:55 AM | 9:58 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:13 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:13 AM |
Linear sequence of stops and connecting transfers.