Local Route · Every 30 min weekdays
Cherry / River Road
Route 9 Schedule Matrix
Cherry / River Road · Every 30 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Keizer Station
| Cherry @ Plymouth | Cherry @ Candlewood | Cherry @ Clearview | River Rd @ Sunset | River Rd @ Manbrin | River Rd @ Cummings | River Rd @ Dearborn | River Rd @ Chemawa | River Rd @ Claggett | River Rd @ Keizer Creekside Shopping | River Rd @ Lockhaven | River Rd @ Manzanita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:42 AM | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:47 AM | 5:49 AM |
| 5:42 AM | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:47 AM | 5:49 AM |
| 6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:17 AM | 6:19 AM |
| 6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:17 AM | 6:19 AM |
| 6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:13 AM | 6:14 AM | 6:14 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:17 AM | 6:19 AM |
| 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:46 AM | 6:48 AM |
| 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:46 AM | 6:48 AM |
| 7:08 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM |
| 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:18 AM |
| 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:18 AM |
| 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:46 AM | 7:48 AM |
| 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:46 AM | 7:48 AM |
| 8:08 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM |
| 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:16 AM | 8:18 AM |
| 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:12 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:16 AM | 8:18 AM |
| 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:42 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:46 AM | 8:48 AM |
| 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:42 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:46 AM | 8:48 AM |
| 9:08 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM |
| 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:12 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:16 AM | 9:18 AM |
| 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:12 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:16 AM | 9:18 AM |
| 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:48 AM |
| 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:48 AM |
| 10:08 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM |
| 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:16 AM | 10:18 AM |
| 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:16 AM | 10:18 AM |
| 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:42 AM | 10:42 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:46 AM | 10:48 AM |
| 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:42 AM | 10:42 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:46 AM | 10:48 AM |
| 11:08 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM |
| 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM |
| 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM |
| 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:42 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:46 AM | 11:48 AM |
| 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:42 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:46 AM | 11:48 AM |
| 12:08 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM |
| 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:16 PM | 12:18 PM |
| 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:16 PM | 12:18 PM |
| 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:46 PM | 12:46 PM | 12:48 PM |
| 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:46 PM | 12:46 PM | 12:48 PM |
| 1:08 PM | 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM |
| 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:16 PM | 1:18 PM |
| 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:16 PM | 1:18 PM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
