Cherriots
Local Route · Every 30 min weekdays

12th / Liberty

Route 8 Schedule Matrix

12th / Liberty · Every 30 min weekdays

Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Pringle Rd / Sunnyside
Downtown Transit Center — Bay IState @ CottageState @ Capitol BldgState @ 12th12th @ Mill12th @ Leslie12th @ Lee12th @ Hines12th @ Howard12th @ RuralHoyt @ 13thPringle @ McGilchrist
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:04 AM7:04 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:07 AM7:08 AM
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:04 AM7:04 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:07 AM7:08 AM
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:04 AM7:04 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:07 AM7:08 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:04 AM8:04 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:07 AM8:08 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:04 AM8:04 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:07 AM8:08 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:04 AM8:04 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:07 AM8:08 AM
9:00 AM9:01 AM9:02 AM9:02 AM9:03 AM9:04 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:08 AM9:08 AM9:09 AM
9:00 AM9:01 AM9:02 AM9:02 AM9:03 AM9:04 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:08 AM9:08 AM9:09 AM
9:00 AM9:01 AM9:02 AM9:02 AM9:03 AM9:04 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:08 AM9:08 AM9:09 AM
10:00 AM10:01 AM10:02 AM10:02 AM10:03 AM10:04 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:08 AM10:08 AM10:09 AM
10:00 AM10:01 AM10:02 AM10:02 AM10:03 AM10:04 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:08 AM10:08 AM10:09 AM
10:00 AM10:01 AM10:02 AM10:02 AM10:03 AM10:04 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:08 AM10:08 AM10:09 AM
11:00 AM11:01 AM11:02 AM11:02 AM11:03 AM11:04 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:08 AM11:08 AM11:09 AM
11:00 AM11:01 AM11:02 AM11:02 AM11:03 AM11:04 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:08 AM11:08 AM11:09 AM
11:00 AM11:01 AM11:02 AM11:02 AM11:03 AM11:04 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:08 AM11:08 AM11:09 AM
12:00 PM12:01 PM12:02 PM12:02 PM12:03 PM12:04 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:08 PM12:08 PM12:09 PM
12:00 PM12:01 PM12:02 PM12:02 PM12:03 PM12:04 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:08 PM12:08 PM12:09 PM
12:00 PM12:01 PM12:02 PM12:02 PM12:03 PM12:04 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:08 PM12:08 PM12:09 PM
1:00 PM1:01 PM1:02 PM1:02 PM1:03 PM1:04 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:08 PM1:08 PM1:09 PM
1:00 PM1:01 PM1:02 PM1:02 PM1:03 PM1:04 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:08 PM1:08 PM1:09 PM
1:00 PM1:01 PM1:02 PM1:02 PM1:03 PM1:04 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:08 PM1:08 PM1:09 PM
2:00 PM2:01 PM2:02 PM2:03 PM2:04 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:08 PM2:09 PM2:09 PM2:10 PM
2:00 PM2:01 PM2:01 PM2:02 PM2:02 PM2:03 PM2:04 PM2:04 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:08 PM
2:00 PM2:01 PM2:01 PM2:02 PM2:02 PM2:03 PM2:04 PM2:04 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:08 PM
3:00 PM3:01 PM3:02 PM3:03 PM3:04 PM3:05 PM3:06 PM3:07 PM3:08 PM3:09 PM3:09 PM3:10 PM
3:00 PM3:01 PM3:01 PM3:02 PM3:02 PM3:03 PM3:04 PM3:04 PM3:05 PM3:06 PM3:07 PM3:08 PM
3:00 PM3:01 PM3:01 PM3:02 PM3:02 PM3:03 PM3:04 PM3:04 PM3:05 PM3:06 PM3:07 PM3:08 PM
4:00 PM4:01 PM4:02 PM4:03 PM4:04 PM4:05 PM4:06 PM4:07 PM4:08 PM4:09 PM4:09 PM4:10 PM
4:00 PM4:01 PM4:01 PM4:02 PM4:02 PM4:03 PM4:04 PM4:04 PM4:05 PM4:06 PM4:07 PM4:08 PM
4:00 PM4:01 PM4:01 PM4:02 PM4:02 PM4:03 PM4:04 PM4:04 PM4:05 PM4:06 PM4:07 PM4:08 PM
5:00 PM5:01 PM5:02 PM5:03 PM5:04 PM5:05 PM5:06 PM5:07 PM5:08 PM5:09 PM5:09 PM5:10 PM
5:00 PM5:01 PM5:01 PM5:02 PM5:02 PM5:03 PM5:04 PM5:04 PM5:05 PM5:06 PM5:07 PM5:08 PM
5:00 PM5:01 PM5:01 PM5:02 PM5:02 PM5:03 PM5:04 PM5:04 PM5:05 PM5:06 PM5:07 PM5:08 PM
6:00 PM6:01 PM6:02 PM6:03 PM6:04 PM6:05 PM6:06 PM6:07 PM6:08 PM6:09 PM6:09 PM6:10 PM
6:00 PM6:01 PM6:01 PM6:02 PM6:02 PM6:03 PM6:04 PM6:04 PM6:05 PM6:06 PM6:07 PM6:08 PM
6:00 PM6:01 PM6:01 PM6:02 PM6:02 PM6:03 PM6:04 PM6:04 PM6:05 PM6:06 PM6:07 PM6:08 PM
7:00 PM7:01 PM7:01 PM7:02 PM7:03 PM7:04 PM7:04 PM7:05 PM7:06 PM7:07 PM7:07 PM7:08 PM
7:00 PM7:01 PM7:01 PM7:02 PM7:03 PM7:04 PM7:04 PM7:05 PM7:06 PM7:07 PM7:07 PM7:08 PM
7:00 PM7:01 PM7:01 PM7:02 PM7:03 PM7:04 PM7:04 PM7:05 PM7:06 PM7:07 PM7:07 PM7:08 PM
8:00 PM8:01 PM8:01 PM8:02 PM8:03 PM8:04 PM8:04 PM8:05 PM8:06 PM8:07 PM8:07 PM8:08 PM
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.

Route Stop Diagram

Linear sequence of stops and connecting transfers.