Local Route · Every 15 min weekdays
State Street
Route 4 Schedule Matrix
State Street · Every 15 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → 25th St SE / Willamette
| State @ 17th | State @ 21st | State @ 23rd | State @ 24th | State @ 25th | State @ Airport Rd | State @ Hawthorne | 3620 State | State @ Lancaster (Eastbound) | Downtown Transit Center - Bay H | State @ Cottage | State @ Capitol Bldg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:36 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:42 AM | — | — | — |
| 5:36 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:41 AM | 5:42 AM | — | — | — |
| 6:06 AM | 6:06 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | — | — | — |
| 6:06 AM | 6:06 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | — | — | — |
| 6:06 AM | 6:06 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | — | — | — |
| 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM |
| 6:35 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM |
| 7:05 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM |
| 7:05 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM |
| 7:05 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:12 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM |
| 7:35 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:42 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM |
| 7:35 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:42 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM |
| 8:05 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM |
| 8:05 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM |
| 8:05 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:12 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:02 AM |
| 8:35 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM |
| 8:35 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM |
| 9:05 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM |
| 9:05 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM |
| 9:05 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:12 AM | 9:00 AM | 9:01 AM | 9:02 AM |
| 9:35 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:42 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM |
| 9:35 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:42 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM |
| 10:05 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM |
| 10:05 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM |
| 10:05 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM |
| 10:35 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:42 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM |
| 10:35 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:42 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM |
| 11:05 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM |
| 11:05 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM |
| 11:05 AM | 11:05 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM |
| 11:35 AM | 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM |
| 11:35 AM | 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:42 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM |
| 12:05 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM |
| 12:05 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM |
| 12:05 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM |
| 12:35 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM |
| 12:35 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM |
| 1:05 PM | 1:05 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:07 PM | 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:02 PM |
| 1:05 PM | 1:05 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:07 PM | 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:02 PM |
| 1:05 PM | 1:05 PM | 1:06 PM | 1:07 PM | 1:07 PM | 1:09 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:00 PM | 1:01 PM | 1:02 PM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
