Cherriots
Local Route · Every 30 min weekdays

Portland Road

Route 3 Schedule Matrix

Portland Road · Every 30 min weekdays

Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Hyacinth St NE
Downtown Transit Center - Bay DCenter @ CottageCenter @ WinterCapitol @ MarionCapitol @ D StCapitol @ MarketCapitol @ ShippingCapitol @ MadisonFairgrounds Rd @ SunnyviewBrooks @ Highland (Center 50+)Pine @ BrooksPortland Rd @ Lana
6:30 AM6:31 AM6:31 AM6:32 AM6:33 AM6:35 AM6:35 AM6:36 AM6:37 AM6:39 AM6:39 AM6:41 AM
6:30 AM6:31 AM6:31 AM6:32 AM6:33 AM6:35 AM6:35 AM6:36 AM6:37 AM6:39 AM6:39 AM6:41 AM
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:05 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:09 AM7:09 AM7:11 AM
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:05 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:09 AM7:09 AM7:11 AM
7:00 AM7:01 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:05 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:09 AM7:09 AM7:11 AM
7:30 AM7:31 AM7:31 AM7:32 AM7:33 AM7:35 AM7:35 AM7:36 AM7:37 AM7:39 AM7:39 AM7:41 AM
7:30 AM7:31 AM7:31 AM7:32 AM7:33 AM7:35 AM7:35 AM7:36 AM7:37 AM7:39 AM7:39 AM7:41 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:05 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:09 AM8:09 AM8:11 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:05 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:09 AM8:09 AM8:11 AM
8:00 AM8:01 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:05 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:09 AM8:09 AM8:11 AM
8:30 AM8:31 AM8:31 AM8:32 AM8:33 AM8:35 AM8:35 AM8:36 AM8:37 AM8:39 AM8:39 AM8:41 AM
8:30 AM8:31 AM8:31 AM8:32 AM8:33 AM8:35 AM8:35 AM8:36 AM8:37 AM8:39 AM8:39 AM8:41 AM
9:00 AM9:01 AM9:01 AM9:02 AM9:03 AM9:05 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:09 AM9:09 AM9:11 AM
9:00 AM9:01 AM9:01 AM9:02 AM9:03 AM9:05 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:09 AM9:09 AM9:11 AM
9:00 AM9:01 AM9:01 AM9:02 AM9:03 AM9:05 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:09 AM9:09 AM9:11 AM
9:30 AM9:31 AM9:31 AM9:32 AM9:33 AM9:35 AM9:35 AM9:36 AM9:37 AM9:39 AM9:39 AM9:41 AM
9:30 AM9:31 AM9:31 AM9:32 AM9:33 AM9:35 AM9:35 AM9:36 AM9:37 AM9:39 AM9:39 AM9:41 AM
10:00 AM10:01 AM10:01 AM10:02 AM10:03 AM10:05 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:09 AM10:09 AM10:11 AM
10:00 AM10:01 AM10:01 AM10:02 AM10:03 AM10:05 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:09 AM10:09 AM10:11 AM
10:00 AM10:01 AM10:01 AM10:02 AM10:03 AM10:05 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:09 AM10:09 AM10:11 AM
10:30 AM10:31 AM10:31 AM10:32 AM10:33 AM10:35 AM10:35 AM10:36 AM10:37 AM10:39 AM10:39 AM10:41 AM
10:30 AM10:31 AM10:31 AM10:32 AM10:33 AM10:35 AM10:35 AM10:36 AM10:37 AM10:39 AM10:39 AM10:41 AM
11:00 AM11:01 AM11:01 AM11:02 AM11:03 AM11:05 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:09 AM11:09 AM11:11 AM
11:00 AM11:01 AM11:01 AM11:02 AM11:03 AM11:05 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:09 AM11:09 AM11:11 AM
11:00 AM11:01 AM11:01 AM11:02 AM11:03 AM11:05 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:09 AM11:09 AM11:11 AM
11:30 AM11:31 AM11:31 AM11:32 AM11:33 AM11:35 AM11:35 AM11:36 AM11:37 AM11:39 AM11:39 AM11:41 AM
11:30 AM11:31 AM11:31 AM11:32 AM11:33 AM11:35 AM11:35 AM11:36 AM11:37 AM11:39 AM11:39 AM11:41 AM
12:00 PM12:01 PM12:01 PM12:02 PM12:03 PM12:05 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:09 PM12:09 PM12:11 PM
12:00 PM12:01 PM12:01 PM12:02 PM12:03 PM12:05 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:09 PM12:09 PM12:11 PM
12:00 PM12:01 PM12:01 PM12:02 PM12:03 PM12:05 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:09 PM12:09 PM12:11 PM
12:30 PM12:31 PM12:31 PM12:32 PM12:33 PM12:35 PM12:35 PM12:36 PM12:37 PM12:39 PM12:39 PM12:41 PM
12:30 PM12:31 PM12:31 PM12:32 PM12:33 PM12:35 PM12:35 PM12:36 PM12:37 PM12:39 PM12:39 PM12:41 PM
1:00 PM1:01 PM1:01 PM1:02 PM1:03 PM1:05 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:09 PM1:09 PM1:11 PM
1:00 PM1:01 PM1:01 PM1:02 PM1:03 PM1:05 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:09 PM1:09 PM1:11 PM
1:00 PM1:01 PM1:01 PM1:02 PM1:03 PM1:05 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:09 PM1:09 PM1:11 PM
1:30 PM1:31 PM1:31 PM1:32 PM1:33 PM1:35 PM1:35 PM1:36 PM1:37 PM1:39 PM1:39 PM1:41 PM
1:30 PM1:31 PM1:31 PM1:32 PM1:33 PM1:35 PM1:35 PM1:36 PM1:37 PM1:39 PM1:39 PM1:41 PM
2:00 PM2:01 PM2:01 PM2:02 PM2:03 PM2:05 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:09 PM2:09 PM2:11 PM
2:00 PM2:01 PM2:01 PM2:02 PM2:03 PM2:05 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:09 PM2:09 PM2:11 PM
2:00 PM2:01 PM2:01 PM2:02 PM2:03 PM2:05 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:09 PM2:09 PM2:11 PM
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.

Route Stop Diagram

Linear sequence of stops and connecting transfers.