Cherriots
Local Route · Every 30 min weekdays

Glen Creek / Eola

Route 27 Schedule Matrix

Glen Creek / Eola · Every 30 min weekdays

Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Eola Hills
West Salem Transit Center - Bay FGlen Creek @ KarenGlen Creek @ ParkwayGlen Creek @ SunburstBurley Hill @ DeerwindBurley Hill @ FawnBurley Hill @ Feather SkyBurley Hill @ PolkEola @ Burley HillEola @ Eagle FeatherGehlar @ Crouchen
5:30 AM5:31 AM5:31 AM5:32 AM5:33 AM5:34 AM5:35 AM5:36 AM5:36 AM5:38 AM5:40 AM
5:30 AM5:31 AM5:31 AM5:32 AM5:33 AM5:34 AM5:35 AM5:36 AM5:36 AM5:38 AM5:40 AM
6:30 AM6:31 AM6:31 AM6:32 AM6:33 AM6:34 AM6:35 AM6:36 AM6:36 AM6:38 AM6:40 AM
6:30 AM6:31 AM6:31 AM6:32 AM6:33 AM6:34 AM6:35 AM6:36 AM6:36 AM6:38 AM6:40 AM
7:30 AM7:31 AM7:31 AM7:32 AM7:33 AM7:34 AM7:35 AM7:36 AM7:36 AM7:38 AM7:40 AM
7:30 AM7:31 AM7:31 AM7:32 AM7:33 AM7:34 AM7:35 AM7:36 AM7:36 AM7:38 AM7:40 AM
8:30 AM8:31 AM8:31 AM8:32 AM8:33 AM8:34 AM8:35 AM8:36 AM8:36 AM8:38 AM8:40 AM
8:30 AM8:31 AM8:31 AM8:32 AM8:33 AM8:34 AM8:35 AM8:36 AM8:36 AM8:38 AM8:40 AM
9:30 AM9:31 AM9:31 AM9:32 AM9:33 AM9:34 AM9:35 AM9:35 AM9:36 AM9:37 AM9:39 AM
9:30 AM9:31 AM9:31 AM9:32 AM9:33 AM9:34 AM9:35 AM9:35 AM9:36 AM9:37 AM9:39 AM
10:30 AM10:31 AM10:31 AM10:32 AM10:33 AM10:34 AM10:35 AM10:35 AM10:36 AM10:37 AM10:39 AM
10:30 AM10:31 AM10:31 AM10:32 AM10:33 AM10:34 AM10:35 AM10:35 AM10:36 AM10:37 AM10:39 AM
11:30 AM11:31 AM11:31 AM11:32 AM11:33 AM11:34 AM11:35 AM11:35 AM11:36 AM11:37 AM11:39 AM
11:30 AM11:31 AM11:31 AM11:32 AM11:33 AM11:34 AM11:35 AM11:35 AM11:36 AM11:37 AM11:39 AM
12:30 PM12:31 PM12:31 PM12:32 PM12:33 PM12:34 PM12:35 PM12:35 PM12:36 PM12:37 PM12:39 PM
12:30 PM12:31 PM12:31 PM12:32 PM12:33 PM12:34 PM12:35 PM12:35 PM12:36 PM12:37 PM12:39 PM
1:30 PM1:31 PM1:31 PM1:32 PM1:33 PM1:34 PM1:35 PM1:35 PM1:36 PM1:37 PM1:39 PM
1:30 PM1:31 PM1:31 PM1:32 PM1:33 PM1:34 PM1:35 PM1:35 PM1:36 PM1:37 PM1:39 PM
2:30 PM2:31 PM2:32 PM2:33 PM2:34 PM2:35 PM2:36 PM2:37 PM2:37 PM2:39 PM2:41 PM
2:30 PM2:31 PM2:32 PM2:33 PM2:34 PM2:35 PM2:36 PM2:37 PM2:37 PM2:39 PM2:41 PM
3:30 PM3:31 PM3:32 PM3:33 PM3:34 PM3:35 PM3:36 PM3:37 PM3:37 PM3:39 PM3:41 PM
3:30 PM3:31 PM3:32 PM3:33 PM3:34 PM3:35 PM3:36 PM3:37 PM3:37 PM3:39 PM3:41 PM
4:30 PM4:31 PM4:32 PM4:33 PM4:34 PM4:35 PM4:36 PM4:37 PM4:37 PM4:39 PM4:41 PM
4:30 PM4:31 PM4:32 PM4:33 PM4:34 PM4:35 PM4:36 PM4:37 PM4:37 PM4:39 PM4:41 PM
5:30 PM5:31 PM5:32 PM5:33 PM5:34 PM5:35 PM5:36 PM5:37 PM5:37 PM5:39 PM5:41 PM
5:30 PM5:31 PM5:32 PM5:33 PM5:34 PM5:35 PM5:36 PM5:37 PM5:37 PM5:39 PM5:41 PM
6:30 PM6:31 PM6:32 PM6:33 PM6:34 PM6:35 PM6:36 PM6:37 PM6:37 PM6:39 PM6:41 PM
6:30 PM6:31 PM6:32 PM6:33 PM6:34 PM6:35 PM6:36 PM6:37 PM6:37 PM6:39 PM6:41 PM
7:15 PM7:16 PM7:16 PM7:17 PM7:18 PM7:19 PM7:20 PM7:20 PM7:21 PM7:22 PM7:24 PM
7:15 PM7:16 PM7:16 PM7:17 PM7:18 PM7:19 PM7:20 PM7:20 PM7:21 PM7:22 PM7:24 PM
8:15 PM8:16 PM8:16 PM8:17 PM8:18 PM8:19 PM8:20 PM8:20 PM8:21 PM8:22 PM8:24 PM
8:15 PM8:16 PM8:16 PM8:17 PM8:18 PM8:19 PM8:20 PM8:20 PM8:21 PM8:22 PM8:24 PM
9:15 PM9:16 PM9:16 PM9:17 PM9:18 PM9:19 PM9:20 PM9:20 PM9:21 PM9:22 PM9:24 PM
9:15 PM9:16 PM9:16 PM9:17 PM9:18 PM9:19 PM9:20 PM9:20 PM9:21 PM9:22 PM9:24 PM
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.

Route Stop Diagram

Linear sequence of stops and connecting transfers.