Local Route · Every 30 min weekdays
Kuebler Link
Route 22 Schedule Matrix
Kuebler Link · Every 30 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Kuebler Gateway
| Commercial @ Baxter | Barnes @ Les Schwab | Barnes @ Reed | Boone @ Battle Creek | Boone @ 27th | Trelstad @ Burright | Aumsville Hwy @ Depot | Mill Creek Dr @ Deer Park Dr | Truax @ Aumsville Hwy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 AM | 5:27 AM | 5:29 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:38 AM | 5:41 AM | 5:44 AM | 5:45 AM |
| 5:26 AM | 5:27 AM | 5:29 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:38 AM | 5:41 AM | 5:44 AM | 5:45 AM |
| 5:55 AM | 5:56 AM | 5:58 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:07 AM | 6:10 AM | 6:13 AM | 6:14 AM |
| 5:58 AM | 5:59 AM | 6:01 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:10 AM | 6:13 AM | 6:16 AM | 6:17 AM |
| 5:58 AM | 5:59 AM | 6:01 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:10 AM | 6:13 AM | 6:16 AM | 6:17 AM |
| 6:18 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:30 AM | 6:33 AM | 6:36 AM | 6:37 AM |
| 6:18 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:30 AM | 6:33 AM | 6:36 AM | 6:37 AM |
| 6:18 AM | 6:19 AM | 6:21 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:30 AM | 6:33 AM | 6:36 AM | 6:37 AM |
| 6:38 AM | 6:39 AM | 6:41 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:50 AM | 6:53 AM | 6:56 AM | 6:57 AM |
| 6:38 AM | 6:39 AM | 6:41 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:50 AM | 6:53 AM | 6:56 AM | 6:57 AM |
| 6:38 AM | 6:39 AM | 6:41 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:50 AM | 6:53 AM | 6:56 AM | 6:57 AM |
| 6:58 AM | 6:59 AM | 7:01 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:10 AM | 7:13 AM | 7:16 AM | 7:17 AM |
| 6:58 AM | 6:59 AM | 7:01 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:10 AM | 7:13 AM | 7:16 AM | 7:17 AM |
| 6:58 AM | 6:59 AM | 7:01 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:10 AM | 7:13 AM | 7:16 AM | 7:17 AM |
| 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:37 AM |
| 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:37 AM |
| 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 7:33 AM | 7:36 AM | 7:37 AM |
| 7:38 AM | 7:39 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 7:57 AM |
| 7:38 AM | 7:39 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 7:57 AM |
| 7:38 AM | 7:39 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:50 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 7:57 AM |
| 7:58 AM | 7:59 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:16 AM | 8:17 AM |
| 7:58 AM | 7:59 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:16 AM | 8:17 AM |
| 7:58 AM | 7:59 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:10 AM | 8:13 AM | 8:16 AM | 8:17 AM |
| 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM |
| 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM |
| 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:30 AM | 8:33 AM | 8:36 AM | 8:37 AM |
| 8:38 AM | 8:39 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 8:38 AM | 8:39 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 8:38 AM | 8:39 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:50 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 8:58 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:10 AM | 9:13 AM | 9:16 AM | 9:17 AM |
| 8:58 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:10 AM | 9:13 AM | 9:16 AM | 9:17 AM |
| 8:58 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:10 AM | 9:13 AM | 9:16 AM | 9:17 AM |
| 9:18 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:37 AM |
| 9:18 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:37 AM |
| 9:18 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:23 AM | 9:24 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:36 AM | 9:37 AM |
| 9:38 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 9:57 AM |
| 9:38 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 9:57 AM |
| 9:38 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:50 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 9:57 AM |
| 9:58 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:10 AM | 10:13 AM | 10:16 AM | 10:17 AM |
| 9:58 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:10 AM | 10:13 AM | 10:16 AM | 10:17 AM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
- Reed @ BarnesStop #1045Transfer to:
- Reed @ ShiloStop #1046Transfer to:
- Baxter @ SnowflakeStop #1246Transfer to:
- Baxter @ CommercialStop #137Transfer to:
- Barnes @ Les SchwabStop #1635
- Barnes @ ReedStop #1743
- Aumsville Hwy @ DepotStop #1757Transfer to:
- Aumsville Hwy @ DepotStop #1758Transfer to:
- Boone @ Battle CreekStop #1929Transfer to:
- Boone @ 27thStop #1930Transfer to:
- Trelstad @ BurrightStop #1931
- Truax @ Aumsville HwyStop #1932
- Boone @ 27thStop #1933Transfer to:
- Boone @ Battle CreekStop #1934Transfer to:
- Mill Creek Dr @ Deer Park DrStop #1990
- Commercial @ BaxterStop #230Transfer to:
