Local Route · Every 30 min weekdays
Market / Brown
Route 2 Schedule Matrix
Market / Brown · Every 30 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → Brown Rd NE
| Downtown Transit Center - Bay P | Church @ Center | Union @ Winter | Winter @ D St | Winter @ Belmont | Market @ Capitol | Market @ 14th | Market @ 17th | Market @ 19th | Market @ 21st | Market @ 25th | Market @ Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:39 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:38 AM | 6:39 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:08 AM | 7:09 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:08 AM | 7:09 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:08 AM | 7:09 AM |
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:23 AM | 7:24 AM |
| 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:18 AM | 7:19 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:23 AM | 7:24 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:38 AM | 7:39 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:38 AM | 7:39 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:38 AM | 7:39 AM |
| 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:48 AM | 7:49 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:54 AM |
| 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:48 AM | 7:49 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:54 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:08 AM | 8:09 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:08 AM | 8:09 AM |
| 8:00 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:03 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:08 AM | 8:09 AM |
| 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:23 AM | 8:24 AM |
| 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:18 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:23 AM | 8:24 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:38 AM | 8:39 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:38 AM | 8:39 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:38 AM | 8:39 AM |
| 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:53 AM | 8:54 AM |
| 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:53 AM | 8:54 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:08 AM | 9:09 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:08 AM | 9:09 AM |
| 9:00 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:03 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:08 AM | 9:09 AM |
| 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:23 AM | 9:24 AM |
| 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:18 AM | 9:18 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:23 AM | 9:24 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:38 AM | 9:39 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:38 AM | 9:39 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:38 AM | 9:39 AM |
| 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:48 AM | 9:49 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:53 AM | 9:54 AM |
| 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:48 AM | 9:48 AM | 9:49 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:53 AM | 9:54 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:08 AM | 10:09 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:08 AM | 10:09 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:08 AM | 10:09 AM |
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:23 AM | 10:24 AM |
| 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:23 AM | 10:24 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:38 AM | 10:39 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:38 AM | 10:39 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:38 AM | 10:39 AM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
