Local Route · Every 30 min weekdays
Edgewater Street
Route 17 Schedule Matrix
Edgewater Street · Every 30 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → West Salem Transit Center
| Downtown Transit Center - Bay O | Marion @ Liberty | Wallace @ Taggart | Wallace @ Glen Creek | Taybin @ 5th | West Salem Transit Center - Bay D | 7th @ Wallace | 7th @ Patterson | 8th @ Patterson | 8th @ Gerth | Gerth @ Ruge | Gerth @ 3rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:01 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:11 AM | 6:12 AM |
| 6:00 AM | 6:01 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:11 AM | 6:12 AM |
| 6:15 AM | 6:16 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:26 AM | 6:27 AM |
| 6:15 AM | 6:16 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:26 AM | 6:27 AM |
| 6:30 AM | 6:31 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:41 AM | 6:42 AM |
| 6:30 AM | 6:31 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:41 AM | 6:42 AM |
| 6:45 AM | 6:46 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:51 AM | 6:52 AM | 6:53 AM | 6:54 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:56 AM | 6:57 AM |
| 6:45 AM | 6:46 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:51 AM | 6:52 AM | 6:53 AM | 6:54 AM | 6:55 AM | 6:56 AM | 6:56 AM | 6:57 AM |
| 7:00 AM | 7:02 AM | 7:08 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:18 AM | 7:18 AM | 7:19 AM |
| 7:00 AM | 7:01 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:11 AM | 7:12 AM |
| 7:00 AM | 7:01 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:11 AM | 7:12 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:26 AM | 7:27 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:22 AM | 7:23 AM | 7:24 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:26 AM | 7:27 AM |
| 7:30 AM | 7:32 AM | 7:38 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:46 AM | 7:46 AM | 7:48 AM | 7:48 AM | 7:49 AM |
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:41 AM | 7:42 AM |
| 7:30 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:41 AM | 7:42 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:57 AM |
| 7:45 AM | 7:46 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:57 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:08 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:14 AM | 8:16 AM | 8:16 AM | 8:18 AM | 8:18 AM | 8:19 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:11 AM | 8:12 AM |
| 8:00 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 8:05 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:08 AM | 8:09 AM | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:11 AM | 8:12 AM |
| 8:15 AM | 8:16 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:26 AM | 8:26 AM | 8:27 AM |
| 8:15 AM | 8:16 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:21 AM | 8:22 AM | 8:23 AM | 8:24 AM | 8:25 AM | 8:26 AM | 8:26 AM | 8:27 AM |
| 8:30 AM | 8:32 AM | 8:38 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:46 AM | 8:46 AM | 8:48 AM | 8:48 AM | 8:49 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:41 AM | 8:42 AM |
| 8:30 AM | 8:31 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:41 AM | 8:42 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 8:45 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:53 AM | 8:54 AM | 8:55 AM | 8:56 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:14 AM | 9:16 AM | 9:16 AM | 9:18 AM | 9:18 AM | 9:19 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:10 AM | 9:12 AM | 9:12 AM | 9:13 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:08 AM | 9:10 AM | 9:10 AM | 9:12 AM | 9:12 AM | 9:13 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:27 AM | 9:28 AM |
| 9:15 AM | 9:16 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:21 AM | 9:22 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:27 AM | 9:28 AM |
| 9:30 AM | 9:32 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:48 AM | 9:48 AM | 9:49 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:40 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM |
| 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:40 AM | 9:40 AM | 9:42 AM | 9:42 AM | 9:43 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:55 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 9:57 AM | 9:58 AM |
| 9:45 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:53 AM | 9:55 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 9:57 AM | 9:58 AM |
| 10:00 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:16 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 10:19 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:10 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
- Marion @ LibertyStop #1059Transfer to:
- Wallace @ BassettStop #1063Transfer to:
- Center @ LibertyStop #1064Transfer to:
- 7th @ PattersonStop #1067
- 8th @ PattersonStop #1068
- Gerth @ RugeStop #1069
- Gerth @ 3rdStop #1070
- Edgewater @ RosemontStop #1071Transfer to:
- Edgewater @ ManorviewStop #1072
- Edgewater @ RosemontStop #1096Transfer to:
- 7th @ PattersonStop #1099Transfer to:
- Wallace @ TaggartStop #1215Transfer to:
- Taggart @ WallaceStop #1222Transfer to:
- 8th @ McNaryStop #1347Transfer to:
- Gerth @ 7thStop #1371Transfer to:
- Wallace @ TaggartStop #1399Transfer to:
- Gerth @ ElmStop #1442Transfer to:
- Edgewater @ KingwoodStop #182Transfer to:
- Wallace @ Glen CreekStop #1820Transfer to:
- West Salem Transit Center - Bay DStop #1859★ Major Transit Transfer Hub
- West Salem Transit Center - Bay EStop #1860★ Major Transit Transfer Hub
- 8th @ GerthStop #254
- Taybin @ 5thStop #366Transfer to:
- 7th @ WallaceStop #68
- Edgewater @ KingwoodStop #69
