Local Route · Every 30 min weekdays
Wallace Road
Route 16 Schedule Matrix
Wallace Road · Every 30 min weekdays
Showing WEEKDAY schedule for OUTBOUND: → West Salem Transit Center
| Downtown Transit Center - Bay E | Marion @ Liberty | Wallace @ Taggart | Wallace @ Glen Creek | Wallace @ Orchard Heights |
|---|---|---|---|---|
| 6:25 AM | 6:26 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:30 AM |
| 6:25 AM | 6:26 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:30 AM |
| 7:20 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:28 AM |
| 7:20 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | 7:26 AM | 7:28 AM |
| 7:25 AM | 7:26 AM | 7:29 AM | 7:29 AM | 7:31 AM |
| 8:25 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:29 AM | 8:31 AM |
| 8:25 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:29 AM | 8:31 AM |
| 8:25 AM | 8:26 AM | 8:29 AM | 8:29 AM | 8:31 AM |
| 9:25 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:29 AM | 9:31 AM |
| 9:25 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:29 AM | 9:31 AM |
| 9:25 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:29 AM | 9:31 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:31 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:31 AM |
| 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:31 AM |
| 11:25 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:29 AM | 11:31 AM |
| 11:25 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:29 AM | 11:31 AM |
| 11:25 AM | 11:26 AM | 11:29 AM | 11:29 AM | 11:31 AM |
| 12:25 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:29 PM | 12:31 PM |
| 12:25 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:29 PM | 12:31 PM |
| 12:25 PM | 12:26 PM | 12:29 PM | 12:29 PM | 12:31 PM |
| 1:25 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:29 PM | 1:31 PM |
| 1:25 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:29 PM | 1:31 PM |
| 1:25 PM | 1:26 PM | 1:29 PM | 1:29 PM | 1:31 PM |
| 2:25 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:32 PM |
| 2:25 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:32 PM |
| 2:25 PM | 2:26 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:32 PM |
| 3:25 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:32 PM |
| 3:25 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:32 PM |
| 3:25 PM | 3:26 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:32 PM |
| 4:25 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:32 PM |
| 4:25 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:32 PM |
| 4:25 PM | 4:26 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:32 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:32 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:32 PM |
| 5:25 PM | 5:26 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:32 PM |
| 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:30 PM |
| 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:30 PM |
| 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:30 PM |
| 7:25 PM | 7:26 PM | 7:28 PM | 7:29 PM | 7:30 PM |
| 7:25 PM | 7:26 PM | 7:28 PM | 7:29 PM | 7:30 PM |
Times listed are departure times from designated GTFS timepoint stops. Arrive 5 minutes prior to listed times.
Route Stop Diagram
Linear sequence of stops and connecting transfers.
- Marion @ LibertyStop #1059Transfer to:
- Wallace @ BassettStop #1063Transfer to:
- Center @ LibertyStop #1064Transfer to:
- Doaks Ferry @ Brush CollegeStop #1186
- Wallace @ TaggartStop #1215Transfer to:
- Brush College @ WintergreenStop #1369
- Wallace @ TaggartStop #1399Transfer to:
- Wallace @ Glen CreekStop #1623
- Orchard Heights @ MousebirdStop #1802Transfer to:
- Orchard Heights @ LinwoodStop #1803Transfer to:
- Orchard Heights @ Chapman HillStop #1804Transfer to:
- Orchard Heights @ KarenStop #1805Transfer to:
- Orchard Heights @ Valley ViewStop #1806Transfer to:
- Wallace @ Glen CreekStop #1820Transfer to:
- Riverbend @ LinwoodStop #1821
- Linwood @ OrchardviewStop #1822
- Orchardview @ WoodhillStop #1823
- Orchard Heights @ Doaks FerryStop #277Transfer to:
- Brush College @ WilarkStop #286
- Doaks Ferry @ GibsonwoodsStop #287
- Wallace @ Orchard HeightsStop #339
- Wallace @ HopeStop #340
- Wallace @ EmpireStop #341
- Wallace @ HarrittStop #342
- Wintergreen @ WinchesterStop #803
